International
From Piratenwiki
International
PP-international Einige dieser Parteien sind sehr aktiv, haben viele Mitglieder und sind teilweise speziell als Partei in den Ländern registriert (falls so eine Registrierung nötig ist, ist das Registrierungsdatum als Gründungsdatum eingetragen). Manche dieser Parteien sind aber auch einfach lose Gruppen von Interessierten mit nicht viel mehr als dem Link zu einem Blog oder im Extremfall nur das Forum auf der PP-International Seite.
| Land | Partei Name | Gegründet | Mitglieder | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Belgien | Pirate Party Belgium | |||
| Bulgarien | Pirate Party Bulgaria | |||
| Dänemark | Piratpartiet | |||
| Deutschland | Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 10. September 2006 | 11873[1] Jan 2010 | 0.9 % an der Europawahl 2009, 2,0% an der Bundestagswahl 2009[2],
aktuell 1 Pirat im Bundestag, je 1 in Stadtparlamenten in Aachen (1,7%) und Münster (1,5%). Landtagswahl Sachsen (1,9%). |
| Finnland | Piraattipuolue | 24. Mai 2008 | ||
| Frankreich | Parti Pirate | 1. Juni 2009 | ||
| Griechenland | Πειρατικό Κόμμα Ελλάδας | |||
| Irland | Pirate Party Ireland | |||
| Italien | Partito pirata | |||
| Litauen | Piratų Partija | |||
| Luxemburg | Piratepartei Lëtzebuerg | 4. Oktober 2009 | ||
| Niederlande | Piratenpartij Nederland | |||
| Norwegen | Piratpartiet | |||
| Österreich | Piratenpartei Österreichs (PPÖ) | Juli 2006 | 301 | |
| Polen | Strona Partii Piratów | 28. November 2007 | ||
| Portugal | Movimento Partido Pirata Português | |||
| Rumänien | Partidul Piratilor | |||
| Russland | Pirate Party Russia | |||
| Schweden | Piratpartiet | 1. Januar 2006 | etwa 49'000 | Die Mutter aller Piratenparteien, ein Sitz im EU-Parlament (7.1% der Stimmen) |
| Schweiz | PPS | 12. Juli 2009 | 674 | Mitglieder: 6% weiblich / 94% männlich |
| Serbien | Piratska partija Srbije | |||
| Spanien | Partido Pirata | 22. Januar 2007 | ||
| Tschechische Republik | Česká pirátská strana | 28. Juni 2009 | Resultate: Nationalversammlungswahlen Mai 2010 mit 42 323 Stimmen (0.80%) | |
| Ukraine | Piratic Party of Ukraine | |||
| Vereinigtes Königreich | Pirate Party of the United Kingdom |
| Land | Partei Name | Gegründet | Mitglieder | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Argentinien | Partido Pirata Argentino | |||
| Brasilien | Partido Pirata | |||
| Kanada | Pirate Party of Canada | |||
| Peru | Partido Pirata Peruano (PP.pe) | |||
| USA | Pirate Party of the United States | 2006 |
| Land | Partei Name | Gegründet | Mitglieder | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Pirate Party Australia | |||
| Neuseeland | Pirate Party New Zealand |
| Land | Partei Name | Gegründet | Mitglieder | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Südafrika | [3] |
| Land | Partei Name | Gegründet | Mitglieder | Kommentar |
|---|

