Statistik
From Piratenwiki
Contents |
[edit] Mitgliederchronik
| Datum | Mitglieder | Tage pro 50 Neumitglieder |
|---|---|---|
| 12.07.2009 | 155 | |
| 14.07.2009 | 200 | ~2 |
| 21.07.2009 | 250 | 7 |
| 10.08.2009 | 300 | 20 |
| 07.09.2009 | 350 | 28 |
| 26.09.2009 | 400 | 19 |
| 27.09.2009 | 450 | 1 |
| 03.10.2009 | 500 | 6 |
| 18.10.2009 | 550 | 15 |
| 23.11.2009 | 600 | 35 |
| 10.01.2010 | 650 | 48 |
| 12.02.2010 | 700 | 33 |
| 17.03.2010 | 750 | 33 |
| 26.03.2010 | 800 | 9 |
| 30.05.2010 | 850 | 65 |
[edit] Mitglieder pro Kanton
[edit] Altersstruktur
[edit] Mitglieder im Vergleich zu anderen Parteien
Nachfolgende Daten stammen aus der offiziellen Broschüre des Bundes "Der Bund kurz erklärt 2010".
| # | Partei | Kürzel | Mitglie- der | Parlamen- tarier | Gründungs- jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FDP.Die Liberalen | FDP | 130'000 | 47 | 1894 |
| 2. | Christlichdemokratische Volkspartei | CVP | 100'000 | 46 | 1912 |
| 3. | Schweizerische Volkspartei | SVP | 85'000 | 64 | 1917 |
| 4. | Sozialdemokratische Partei der Schweiz | SP | 35'000 | 51 | 1888 |
| 5. | Grüne Partei der Schweiz | GB | 6'500 | 22 | 1983 |
| 6. | Bürgerlich-Demokratische Partei | BDP | 5'500 | 5 | 2008 |
| 7. | Evangelische Volkspartei der Schweiz | EVP | 4'800 | 2 | 1919 |
| 8. | Eidgenössisch-Demokratische Union | EDU | 2'800 | 1 | 1975 |
| 9. | Grünliberale Partei Schweiz | GLP | 2'000 | 4 | 2004 |
| 10. | Partei der Arbeit | PdA | 2'000 | 1 | 1944 |
| 11. | Christlich-soziale Partei | CSP | 1'500 | 1 | 1997 |
| 12. | Lega dei ticinesi | Lega | 1'500 | 1 | 1991 |
| x. | Piratenpartei Schweiz | PIRATEN | 867 | 0 | 2009 |

